专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:405%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133-135期 | 大 | 0133期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
132-134期 | 大 | 0132期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0122期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 0117期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0108期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0106期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0099期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0098期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0092期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0085期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 0079期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0066期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。